Layanan sewa pompa beton kami hadir untuk mempercepat proses distribusi beton cor dan readymix ke titik pengecoran yang sulit dijangkau secara manual. Didukung oleh operator berpengalaman dan unit armada yang selalu prima, kami menjamin efisiensi waktu serta kelancaran pengecoran proyek Anda di seluruh wilayah Jabodetabek.
Daftar Harga Sewa Pompa Beton (Concrete Pump)
| JENIS POMPA | VOLUME (KUBIK) | DURASI | HARGA SEWA |
|---|---|---|---|
| Pompa Standar | 1-30 m³ | 8 Jam | IDR 2.500.000 |
| Pompa Standar | 31-60 m³ | 8 Jam | IDR 3.000.000 |
| Pompa Standar | 61-100 m³ | 8 Jam | IDR 3.500.000 |
| Pompa Mini | 1-30 m³ | 8 Jam | IDR 2.700.000 |
| Pompa Mini | 31-60 m³ | 8 Jam | IDR 3.300.000 |
| Pompa Mini | 61-100 m³ | 8 Jam | IDR 3.800.000 |
| Pompa Longboom | 1-30 m³ | 8 Jam | IDR 4.500.000 |
| Pompa Longboom | 31-60 m³ | 8 Jam | IDR 5.000.000 |
| Pompa Longboom | 61-100 m³ | 8 Jam | IDR 5.500.000 |
| Pompa Super Longboom | 1-30 m³ | 8 Jam | IDR 7.500.000 |
| Pompa Super Longboom | 31-60 m³ | 8 Jam | IDR 8.300.000 |
| Pompa Super Longboom | 61-100 m³ | 8 Jam | IDR 9.000.000 |
| Pompa Kodok (Desktop) | 1-30 m³ | 8 Jam | IDR 5.000.000 |
| Pompa Kodok (Desktop) | 31-60 m³ | 8 Jam | IDR 7.500.000 |
| Pompa Kodok (Desktop) | 61-100 m³ | 8 Jam | IDR 9.800.000 |
Cek Ketersediaan Unit & Penjadwalan Alat
CHAT WHATSAPP

